
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter
Serie KL
Referencia: ASY50UI-KL
Marca: Fujitsu
Potencia frigorífica (kcal/h / W): 4472 (774-5160) / 5200 (900-5500)
Clase energética frigorífica / calorífica: A++ / A+
Descripción
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter
El modo economy al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable.
Con la función Powerful el equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
Funcionalidades y características














Características
Ficha Técnica
Split Pared
| Potencia frigorífica kcal/h | 4472 (774-5160) 5200 (900-5500) | |
| Potencia calorífica kcal/h | 5418 (774-7826) 6300 (600-6600) | |
| Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 7,2 / 4,3 | 7,2 / 4,3 |
| Clase energética frigorífica / calorífica | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tensión / Fases / FrecuenciaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | V / nº / Hz: 230 / V / nº / Hz: 1 / V / nº / Hz: 50 |
| Consumo eléctrico frigorífico / caloríficokW | 1,685 / 1,8 | kW: 1,685 / kW: 1,8 |
| Intensidad máxima de arranque frigorífico / caloríficoA | 9,5 / 13,5 | A: 9,5 / A: 13,5 |
| Intensidad absorbida frigorífica / caloríficaA | – / – | A: – / A: – |
| Alimentación eléctrica | (UE)2×2,5+T | |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | |
| Caudal aire Ud. Int. Min / Máxm³/h | 865 / 995 | m³/h: 865 / m³/h: 995 |
| Caudal aire Ud. Int. A / M / B / Qm³/h | – / – / – / – | m³/h: – / m³/h: – / m³/h: – / m³/h: – |
| Caudal aire Ud. Ext. (Máx.)m³/h | 1830 | |
| Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / caloríficom³/h | – / – | m³/h: – / m³/h: – |
| Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQdB (A) | 47 / 44 / 40 / 35 | dB (A): 47 / dB (A): 44 / dB (A): 40 / dB (A): 35 |
| Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQdB (A) | 50 / 45 / 41 / 37 | dB (A): 50 / dB (A): 45 / dB (A): 41 / dB (A): 37 |
| Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / caloríficadB (A) | 50 / 56 | dB (A): 50 / dB (A): 56 |
| Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondomm | 293 / 790 / 249 | mm: 293 / mm: 790 / mm: 249 |
| Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondomm | 542 / 799 / 290 | mm: 542 / mm: 799 / mm: 290 |
| Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext.Kg | 9,5 / 33 | Kg: 9,5 / Kg: 33 |
| Diámetro conexiones frigoríficas – Líquido / GasPul | 1/4″ / 3/8″ | Pul: 1/4″ / Pul: 3/8″ |
| Distancias máx. permitidas Total / Verticalm | 25 / 20 | m: 25 / m: 20 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga refrigeranteKg (CO2eq-T) | 0,85 (0,574) | |
| Distancias máx. gas precargadom | 15 | |
| Carga adicionalgr/m | 20 | |
| Rango de funcionamiento frigorífico / caloríficoºC | -10 / 46 / -15 / 24 |
