
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY35UI-KP split pared Inverter
Serie KP
Referencia: ASY35UI-KP
Marca: Fujitsu
Potencia frigorífica (kcal/h / W): 2924 (774-3268) / 3400 (900~3700)
Clase energética frigorífica / calorífica: A++ / A+
Descripción
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ASY35UI-KP split pared Inverter
Con el funcionamiento en máxima potencia el equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
Funcionalidades y características














Características
Ficha Técnica
Split Pared
| Potencia frigorífica kcal/h | 2924 (774-3268) 3400 (900~3700) | |
| Potencia calorífica kcal/h | 3440 (774-3956) 3800 (900-4800) | |
| Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 6,3 / 4,1 | 6,3 / 4,1 |
| Clase energética frigorífica / calorífica | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tensión / Fases / FrecuenciaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | V / nº / Hz: 230 / V / nº / Hz: 1 / V / nº / Hz: 50 |
| Consumo eléctrico frigorífico / caloríficokW | 0,96 / 0,92 | kW: 0,96 / kW: 0,92 |
| Intensidad máxima de arranque frigorífico / caloríficoA | 17,5 / 13,5 | A: 17,5 / A: 13,5 |
| Intensidad absorbida frigorífica / caloríficaA | – / – | A: – / A: – |
| Alimentación eléctrica | (UE)2×2,5+T | |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | |
| Caudal aire Ud. Int. Min / Máxm³/h | 630 / 630 | m³/h: 630 / m³/h: 630 |
| Caudal aire Ud. Int. A / M / B / Qm³/h | – / – / – / – | m³/h: – / m³/h: – / m³/h: – / m³/h: – |
| Caudal aire Ud. Ext. (Máx.)m³/h | 1700 | |
| Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / caloríficom³/h | – / – | m³/h: – / m³/h: – |
| Presión sonora Ud. Int. A / M / B / Q / SQdB (A) | 46 / 40 / 33 / 22 | dB (A): 46 / dB (A): 40 / dB (A): 33 / dB (A): 22 |
| Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / caloríficadB (A) | 55 / 57 | dB (A): 55 / dB (A): 57 |
| Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondomm | 270 / 784 / 224 | mm: 270 / mm: 784 / mm: 224 |
| Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondomm | 541 / 663 / 290 | mm: 541 / mm: 663 / mm: 290 |
| Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext.Kg | 9.5 / 38 | Kg: 9.5 / Kg: 38 |
| Diámetro conexiones frigoríficas – Líquido / GasPul | 1/4″ / 3/8″ | Pul: 1/4″ / Pul: 3/8″ |
| Distancias máx. permitidas Total / Verticalm | 20 / 15 | m: 20 / m: 15 |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga refrigeranteKg (CO2eq-T) | 0,6 (0,4) | |
| Distancias máx. gas precargadom | – | |
| Carga adicionalgr/m | – | |
| Rango de funcionamiento frigorífico / caloríficoºC | – / – |
